VvE HelpdeskSVVE Subsidie Advies & Onderzoek
Bereken de subsidie voor advies en onderzoek bij uw VvE verduurzamingsproject
📋 Subsidievoorwaarden Advies & Onderzoek
•75% van de factuurbedragen (incl. btw) van adviezen en onderzoeken
•Maxima laden...
•Energiescan: max € 1.500 per gebouw
•Installatieadvies: max € 1.500 per gebouw
•DuMo-advies: max € 2.500 per gebouw
🏠 VvE Gegevens
📋 Advies & Onderzoek
| Onderzoek / Advies | Bedrag (incl. btw) | Subsidie (75%) |
|---|---|---|
| Onderzoeken | ||
NEN 2767 | € 0 | |
EPA | € 0 | |
Adviesrapport | € 0 | |
Constructieberekeningen (dak) | € 0 | |
Gevelonderzoek spouwankers | € 0 | |
Gevelonderzoek Gevelkwaliteit | € 0 | |
Gevelonderzoek draaglast | € 0 | |
Dakinspectie (enkelvoudig) | € 0 | |
Dakconstructieberekening | € 0 | |
Dakbegroting | € 0 | |
Asbestinventarisatie | € 0 | |
Asbestinventarisatie Type A | € 0 | |
Asbestinventarisatie Type B | € 0 | |
Betonschade inspectie | € 0 | |
Standleiding onderzoek | € 0 | |
Welstandstoets | € 0 | |
Brandwerendheid vooronderzoek | € 0 | |
Flora en Fauna onderzoek | € 0 | |
Bouwkundig schetsontwerp | € 0 | |
Ventilatieonderzoek | € 0 | |
Voorlopig Ontwerp | € 0 | |
Opstellen ruwe uitvraag / PvE | € 0 | |
| Adviezen (met maximum) | ||
Energiescan Max subsidie: € 1.500 | € 0 | |
Installatieadvies Max subsidie: € 1.500 | € 0 | |
DuMo-advies Max subsidie: € 2.500 | € 0 | |
| Totaal Advies & Onderzoek | € 0 | |
💰 Subsidie Berekening
75% van factuurbedragen, met maxima
Totaal Factuurbedragen
€ 0
75% Subsidie
€ 0
Maximum Gebouw
€ 20.000
1-10 woningen
Totaal Subsidie
€ 0
⚠️ Juridische disclaimer
Deze berekening is een indicatie en geen officieel advies. VvE Helpdesk is niet aansprakelijk voor beslissingen op basis van deze tool.
Powered by VvE Helpdesk